unerhört legga – unsere produkte
endlich unbesorgt und mit vollem genuss schlemmen! unser angebot reicht von käsealternativen über feinkostsalate bis hin zu aufstrichen und desserts. immer auf pflanzlicher basis, immer frei von soja, palmöl, geschmacksverstärkern und gluten. und immer legga!
kräuter hirte
du liebst unseren hirten in salzlake? ab sofort gibt es den hirten auch als kräuter variante!
energie | 1088 kj / 260 kcal |
---|---|
fett | 22 g |
davon gesättigte fettsäuren | 19,2 g |
kohlenhydrate | 14 g |
davon zucker | 0 g |
eiweiß | 1,5 g |
salz | 2,5 g |
hollandaise
eine frische hollandaise ideal zur spargelsaison! durch die cremige konsistenz eignet sie sich auch zum überbacken von auflaufen und gemüse sowie auf pizza.
energie | 1574 kj / 382 kcal |
---|---|
fett | 40,3 g |
davon gesättigte fettsäuren | 3,2 g |
kohlenhydrate | 4,7 g |
davon zucker | 2,1 g |
eiweiß | 0,2 g |
salz | 1,8 g |
scheiben zum schmelzen
die produktinnovation: die bedda scheiben zum schmelzen sind cremig würzig und eignen sich perfekt für raclette. aber auch auf sandwiches, burger oder croque machen sie eine gute figur.
energie | 1031 kj/ 247 kcal |
---|---|
fett | 17,5 g |
davon gesättigte fettsäuren | 15,3 g |
kohlenhydrate | 21 g |
davon zucker | 0 g |
eiweiß | 1,3 g |
salz | 2 g |
röllchen schnittlauch
die nächste innovation: frischcreme-röllchen auf mandelbasis! fein cremige konsistenz und somit perfekt als brotaufstrich geeignet. mit der geschmacksrichtung schnittlauch haben wir einen echten klassiker aufgegriffen.
ab sofort erhältlich!
energie | 1433 kj/ 346 kcal |
---|---|
fett | 29,5 g |
davon gesättigte fettsäuren | 26,3 g |
kohlenhydrate | 16,5 g |
davon zucker | 1,7 g |
eiweiß | 2,9 g |
salz | 1,0 g |
röllchen paprika
wenn du paprika magst, wirst du diese röllchen lieben. sie machen jedes brot zu einer wahren geschmacksexplosion.
ab sofort erhältlich!
energie | 1433 kj/ 346 kcal |
---|---|
fett | 29,5 g |
davon gesättigte fettsäuren | 26,3 g |
kohlenhydrate | 16,5 g |
davon zucker | 1,7 g |
eiweiß | 2,9 g |
salz | 1,0 g |
röllchen toskana
so schmeckt italien – bei den röllchen toskana kommt urlaubsstimmung auf.
ab sofort erhältlich!
energie | 1433 kj/ 346 kcal |
---|---|
fett | 29,5 g |
davon gesättigte fettsäuren | 26,3 g |
kohlenhydrate | 16,5 g |
davon zucker | 1,7 g |
eiweiß | 2,9 g |
salz | 1,0 g |
röllchen pfeffer
du magst es etwas schärfer? dann sind unsere pfeffer röllchen genau das richtige für dich!
ab sofort erhältlich!
energie | 1433 kj/ 346 kcal |
---|---|
fett | 29,5 g |
davon gesättigte fettsäuren | 26,3 g |
kohlenhydrate | 16,5 g |
davon zucker | 1,7 g |
eiweiß | 2,9 g |
salz | 1,0 g |
schlagcreme
allererste sahne, unsere neue schlagcreme! auf basis von raps- und sonnenblumenöl ist sie die perfekte alternative zum verfeinern von desserts wie eis, torten und anderen süßspeisen.
energie | 1096 kJ/266 kcal |
---|---|
fett | 28 g |
davon gesättigte fettsäuren | 26,5 g |
kohlenhydrate | 2,5 g |
davon zucker | 2,1 g |
eiweiß | <0,1 g |
salz | 0,3 g |
haferdrink barista
benvenuto in famiglia! unser haferdrink in barista-qualität lässt sich ideal aufschäumen und zaubert euch den perfekten cappuccino oder latte macchiato. das beste: er ist von natur aus glutenfrei!
energie | 240 kj/ 60 kcal |
---|---|
fett | 3 g |
davon gesättigte fettsäuren | 0,2 g |
kohlenhydrate | 6,9 g |
davon zucker | 1,9 g |
eiweiß | 0,8 g |
salz | 0,1 g |
hirte
die produktinnovation: der hirte in salzlake überzeugt im greek style und eignet sich perfekt zum salat aber auch zum überbacken.
energie | 1088 kJ/ 260 kcal |
---|---|
fett | 22 g |
davon gesättigte fettsäuren | 19,2 g |
kohlenhydrate | 14 g |
davon zucker | 0 g |
eiweiß | 1,5 g |
salz | 2,5 g |
scheiben bockshornklee
du magst es aromatisch? unsere scheiben mit viel bockshornklee überzeugen durch ihren intensiv nussigen geschmack.
energie | 1188kJ/284 Kcal |
---|---|
fett | 20,5 g |
davon gesättigte fettsäuren | 17,9 g |
kohlenhydrate | 24,0 g |
davon zucker | 0,9 g |
eiweiß | 0 g |
salz | 1,9 g |
calcium | 200 mg |
vitamin B12 | 1,5 µg |
scheiben pfeffer
darf es etwas schärfer sein? unsere neuen scheiben mit angenehm pfeffrigem geschmack und vielen bunten pfefferkörnern.
energie | 1176 kJ/281 kcal |
---|---|
fett | 21,0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 18,4 g |
kohlenhydrate | 23,0 g |
davon zucker | 0 g |
eiweiß | 0 g |
salz | 2,0 g |
calcium | 200 mg |
vitamin B12 | 1,5 µg |
scheiben classic
so jung und schon ein klassiker. bedda scheiben classic haben den jungen gouda zum vorbild.
energie | 1159 kJ/ 277 kcal |
---|---|
fett | 21,0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 18,4 g |
kohlenhydrate | 22,0 g |
davon zucker | 0 g |
eiweiß | 0 g |
salz | 2,1 g |
calcium | 200 mg |
vitamin B12 | 1,5 µg |
scheiben british style
mit britischer noblesse steht der bedda british style dem käsigen original in nichts nach.
energie | 1159 kJ/ 277 kcal |
---|---|
fett | 21,0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 18,4 g |
kohlenhydrate | 22,0 g |
davon zucker | 0 g |
eiweiß | 0 g |
salz | 2,1 g |
calcium | 200 mg |
vitamin B12 | 1,5 µg |
scheiben rustikal
für die rustikalen unter uns und alle, die bergkäse lieben, bringen bedda scheiben rustikal den berg zum teller.
energie | 1159 kJ/ 277 kcal |
---|---|
fett | 21,0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 18,4 g |
kohlenhydrate | 22,0 g |
davon zucker | 0 g |
eiweiß | 0,0 g |
salz | 2,1 g |
calcium | 200 mg |
vitamin B12 | 1,5 µg |
scheiben mediterran
bedda scheiben mediterran entführen mit mediterranen kräutern und extra würze in die sonne.
energie | 1159 kJ/ 277 kcal |
---|---|
fett | 21,0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 18,4 g |
kohlenhydrate | 22,0 g |
davon zucker | 0 g |
eiweiß | 0 g |
salz | 2,1 g |
calcium | 200 mg |
vitamin B12 | 1,5 µg |
scheiben zicke
bedda scheiben zicke sind viel netter, als der name vermuten lässt. oh, und bei all dem noch wahnsinnig cremig und würzig.
energie | 1159 kJ/ 277 kcal |
---|---|
fett | 21,0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 18,4 g |
kohlenhydrate | 22,0 g |
davon zucker | 0 g |
eiweiß | 0 g |
salz | 2,1 g |
calcium | 200 mg |
vitamin B12 | 1,5 µg |
frischcreme natur
mild cremig und nicht nur auf dem brot, sondern auch zum dippen unverzichtbar!
energie | 1234 kJ/ 300 kcal |
---|---|
fett | 30,5 g |
davon gesättigte fettsäuren | 27 g |
kohlenhydrate | 1,0 g |
davon zucker | 1 g |
eiweiß | 4 g |
salz | 1 g |
frischcreme kräuter
mit einem hohen anteil an regionalen gartenkräutern, zum kochen, backen und dippen.
energie | 1124 kJ/ 273 kcal |
---|---|
fett | 28 g |
davon gesättigte fettsäuren | 24 g |
kohlenhydrate | 1 g |
davon zucker | 1 g |
eiweiß | 4 g |
salz | 1 g |
frischcreme paprika
feuer frei – mit leichter schärfe bringt die frischcreme paprika neuen schwung auf den tisch!
energie | 964 kJ/ 233 kcal |
---|---|
fett | 21,5 g |
davon gesättigte fettsäuren | 19,0 g |
kohlenhydrate | 4,5 g |
davon zucker | 4 g |
eiweiß | 4,5 g |
salz | 2 g |
fleischsalat
fleischsalat ohne fleisch, ohne spuren von jedem fleisch, aber dafür mit spuren von super lecker und vollem genuss.
energie | 1242 kJ/ 301 kcal |
---|---|
fett | 29,8 g |
davon gesättigte fettsäuren | 3,1 g |
kohlenhydrate | 4,9 g |
davon zucker | 3,0 g |
eiweiß | 2,7 g |
salz | 1,5 g |
budapestersalat
budapestersalat wie früher von mutti. würzige gurke und milde tomate bringen ordentlichen pepp auf die zunge.
energie | 1341 kJ/ 320 kcal |
---|---|
fett | 29,5 g |
davon gesättigte fettsäuren | 17,6 g |
kohlenhydrate | 4,8 g |
davon zucker | 4,6 g |
eiweiß | 7,4 g |
salz | 1,0 g |
reiberei
bedda reiberei – die feine vegane alternative zum überbacken. da schmelzen alle dahin.
energie | 1037 kJ/ 249 kcal |
---|---|
fett | 17 g |
davon gesättigte fettsäuren | 14,8 g |
kohlenhydrate | 22,8 g |
davon zucker | 0,0 g |
eiweiß | 1,3 g |
salz | 2,0 g |
granvegano
jetzt wird’s italienisch. unser granvegano ist so intensiv im geschmack wie parmigiano. nur in vegan.
energie | 1850 kJ/ 444 kcal |
---|---|
fett | 30,0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 15,0 g |
kohlenhydrate | 42,5 g |
davon zucker | <0,5 g |
eiweiß | <1,0 g |
salz | 4,8 g |
mayo
unvergleichlich lecker und flexibel einsetzbar für alles was mayo braucht und alles was mayo verdient hat.
energie | 1973 kJ/ 472 kcal |
---|---|
fett | 50,0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 3,0 g |
kohlenhydrate | 7,5 g |
davon zucker | 4,5 g |
eiweiß | 0,5 g |
salz | 1,6 g |
aioli
die vegane aioli ist zum aufpeppen, toppen und dippen von allem, was ein bisschen pepp gut gebrauchen kann.
energie | 1401 kJ/ 335 kcal |
---|---|
fett | 34,3 g |
davon gesättigte fettsäuren | 2,4 g |
kohlenhydrate | 7,2 g |
davon zucker | 3,0 g |
eiweiß | 0,4 g |
salz | 1.9 g |
dressing sylter art
wir feiern deinen lieblingssalat! veganes dressing sylter art drauf und ab geht die geschmacksparty.
energie | 1223 kJ/ 292 kcal |
---|---|
fett | 26,0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 1,6 g |
kohlenhydrate | 15,3 g |
davon zucker | 13,0 g |
eiweiß | 0,2 g |
salz | 1,9 g |
schokopudding
unser süßer. wir sind ganz verknallt und löffeln, bis kein tropfen mehr drin ist.
energie | 523 kJ/ 124 kcal |
---|---|
fett | 3,4 g |
davon gesättigte fettsäuren | 3,0 g |
kohlenhydrate | 22,2 g |
davon zucker | 13,6 g |
eiweiß | 0,9 g |
salz | 0,1 g |
block classic
unsere scheiben classic als block: perfekt zum reiben oder um daraus kleine snack-würfel herzustellen! mild im geschmack.
energie | 1176 kJ/ 281 kcal |
---|---|
fett | 21,0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 18,4 g |
kohlenhydrate | 23 g |
davon zucker | 0 g |
eiweiß | 0 g |
salz | 2 g |
block rustikal
unsere scheiben rustikal als block: perfekt zum reiben oder um daraus kleine snack-würfel herzustellen! mild würziger geschmack.
energie | 1176 kJ/ 281 kcal |
---|---|
fett | 21,0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 18,4 g |
kohlenhydrate | 23 g |
davon zucker | 0 g |
eiweiß | 0 g |
salz | 2 g |
block mediterran
unsere scheiben mediterran als block: perfekt zum reiben oder um daraus kleine snack-würfel herzustellen! herzhafter geschmack.
energie | 1176 kJ/ 281 kcal |
---|---|
fett | 21,0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 18,4 g |
kohlenhydrate | 23 g |
davon zucker | 0 g |
eiweiß | 0 g |
salz | 2 g |
block british style
unsere scheiben schedda als block: perfekt zum reiben oder um daraus kleine snack-würfel herzustellen! aromatisch im geschmack.
energie | 1176 kJ/ 281 kcal |
---|---|
fett | 21,0 g |
davon gesättigte fettsäuren | 18,4 g |
kohlenhydrate | 23 g |
davon zucker | 0 g |
eiweiß | 0 g |
salz | 2 g |